Viviendas y Delegación Provincial del MOPU
Fichas tomo 2
Actual Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)
: Julio Cano Lasso : 1966 (P) 1969-1971 (O).
Viviendas de promoción directa del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), realizadas por Julio Cano Lasso en colaboración con Alejandro Blond González y Alfonso García Noreña, en las cuales se combina el uso residencial con la disposición en las plantas baja y primera de locales para las oficinas de la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), hoy Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).
La construcción comprende la ordenación de media manzana, en la que se intenta rescatar el patio de manzana como espacio urbano, dándole un uso activo.
En palabras del autor, el proyecto partió del condicionante del bajo presupuesto, tratando de conseguir con reducidos medios económicos unas viviendas de tipo medio acogidas a leyes de protección estatal.
Con estas premisas se pensó en un esquema constructivo sencillo, de fábrica de ladrillo barato pero que en grandes masas adquiriera rotundidad y potencia.
La idea era realizar una arquitectura racionalista de ladrillo basada en su gran sencillez, equilibrio y contención formal.
Su diseño es marcadamente cubista con grandes planos y aristas, reforzados en su purismo abstracto con la continuidad de la textura del material; presentándose asimismo como elemento fundamental en el esquematismo y desnudez de la composición el juego de huecos y macizos.
AA. VV: Guía de Arquitectura. Madrid. 1960/1989, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1989
AA. VV: La casa, el arquitecto y su tiempo. La vivienda colectiva. Catálogo exposición, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1991AA. VV: Madrid y sus arquitectos. 150 años de la Escuela de Arquitectura, Consejería de Educación y Cultura, Madrid, 1996AA. VV: Madrid, , BALDELLOU SANTORIALIA, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón: Arquitectura española del siglo XX. Summa Artis, tomo XL, Madrid, Espasa Calpe, 1995CANO LASSO: Arquitecto, Fundación Antonio Camuñas, Madrid, 1988CANO LASSO: Estudio Cano Lasso, Munilla-Lería, Madrid, 1995CANO: Lasso, 1949-1995. Catálogo exposición, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1995CANO: Julio ... Lasso, medalla de oro de la arquitectura 1991, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Madrid, 1992FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL, Xavier: Arquitectura de España. 1929-1996, Fundación Caja de Arquitectos, Madrid, 1996GUERRA DE LA VEGA, Ramón: Madrid 1920-1980. Guía de Arquitectura Contemporánea, Ed. del autor, Madrid, 1981GUÍA: de Arquitectura. España 1920-2000, Ministerio de Fomento; Tanais, Madrid, 1997HISTORIA: de la Arquitectura Española, Planeta, 1989, tomo IV, TOVAR, Virginia: Arquitectura Civil. Enciclopedia de Madrid, Tomo II, Ediciones Giner, Madrid, 1988URRUTIA NÚÑEZ, Ángel: Arquitectura española siglo XX, Cátedra, Madrid, 1997CANO: Julio, Boden, nº 18, verano 1978, pp. 16-29
EDIFICIO: ... de oficinas en la plaza de la Basílica de la Merced, Arquitectura, nº 143, nov. 1970EDIFICIO: ... de oficinas en la plaza de la Basílica de la Merced, Boden, nº 18, 1978FULLAONDO, Juan Daniel: En torno a Julio Cano Lasso, Nueva Forma, nº 72-73, en.-feb. 1972MUÑOZ, María Teresa: La obra de Cano Lasso en la calle Basílica. Madrid, Arquitectura bis, nº 9, sept. 1975, pp. 20-24VIVIENDAS: Grupo de ... en la calle de la Basílica de Madrid, Arquitectura, nº 213, jul.-ag. 1978, pp. 18-21Fondos cartográficos y ortofotográficos
Fondos OpenStreetMap
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | osm | OpenStreetMap Mapnik | © OpenStreetMap contributors | 19 | |
layers | osmh | OpenStreetMap_HOT | © OpenStreetMap contributors | 19 | |
layers | otm | OpenTopoMap | © OpenStreetMap contributors | 17 |
Fondos ESRI Tiles
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | esri | Esri WorldStreetMap | Tiles © Esri | 19 | |
layers | esriWTM | Esri WorldTopoMap | Tiles © Esri | 19 | |
layers | esriWI | Esri WorldImagery | Tiles © Esri | 21 | |
layers | esriNGM | Esri atGeoWorldMap | Tiles © Esri | 16 | |
layers | esriWGC | Esri WorldGrayCanvas | Tiles © Esri | 16 |
Fondos Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | ideeLidar | IDEE Lidar EL.GridCoverageDSM | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeMDT_EGC | IDEE MDT EL.ElevationGridCoverage | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 16 | |
layers | ideeMDT_R | IDEE MDT Relieve | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeMDT_GC | IDEE MDT EL.GridCoverage WMS | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeMDT_CL | IDEE MDT EL.ContourLine WMS | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 12 | 20 |
layers | ideeOS | IDEE Ocupación Suelo LC.LandCoverSurfaces | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeOS_LU | IDEE Ocupación Suelo LU.ExistingLandUse | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
Fondos Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | ignBT | IGN Base Todo | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 20 | |
layers | ignBG | IGN Base Gris | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 20 | |
layers | ignBO | IGN Base Orto | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 18 |
layers | ignMTN | IGN Mapa Topográfico Nacional (raster) | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 4 | 20 |
layers | catastro | Cartografía Catastral | Dirección General del Catastro |
Fondos Microsoft Bing
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | bingM | Bing Road | 19 | ||
layers | bingH | Bing Hybrid | 20 | ||
layers | bingS | Bing Aerial | 20 |
Fondos IGN Histórico
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | ignMTN50e1 | mtn50-edicion1 Histórico | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ignMTN25e1 | mtn25-edicion1 Histórico | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ignMTNCe1 | catastrones-edicion1 Histórico | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
Fondos IGN de Madrid Histórico
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | MancelliMadrid | MancelliMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | Texeira | Texeira | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ChalmadrierMadrid | ChalmadrierMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | EspinosaMadrid | EspinosaMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | GeometricoMadrid | GeometricoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | MadozMadrid | MadozMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | IbanezMadrid | IbanezMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | FacundoMadrid | FacundoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | NunezMadrid | NunezMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | AyuntamientoMadrid | AyuntamientoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ParcelarioMadrid | ParcelarioMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | TopoMadrid | TopoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
Fondos PNOA Histórico con Madrid
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | pnoaMA | PNOA máxima actualidad | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 4 | 20 |
layers | 2017E | IGN PNOA 2017 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2014E | IGN PNOA 2014 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2011E | IGN PNOA 2011 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2009E | IGN PNOA 2009 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2006E | IGN PNOA 2006 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 1997E | SIGPAC 1997-2003 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 1997Eb | OLISTAT0 1997-1998 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 1956E | Vuelo americano Serie B, 1956-1957 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 |
Fondos Defensa Históricos
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | MilitarCECAF10000 | © IGN, CEGET, CECAF | |||
layers | Militar10000 | © IGN, CEGET, CECAF | 10 | ||
layers | Militar100 | © IGN, CEGET, CECAF | 11 | 13 | |
layers | Militar50 | © IGN, CEGET, CECAF | 14 | 18 | |
layers | Militar50M7815 | © IGN, CEGET, CECAF | 18 |