Zavala Álvarez, Daniel
Autores
Fondos cartográficos y ortofotográficos
Fondos OpenStreetMap
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | osm | OpenStreetMap Mapnik | © OpenStreetMap contributors | 19 | |
layers | osmh | OpenStreetMap_HOT | © OpenStreetMap contributors | 19 | |
layers | otm | OpenTopoMap | © OpenStreetMap contributors | 17 |
Fondos ESRI Tiles
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | esri | Esri WorldStreetMap | Tiles © Esri | 19 | |
layers | esriWTM | Esri WorldTopoMap | Tiles © Esri | 19 | |
layers | esriWI | Esri WorldImagery | Tiles © Esri | 21 | |
layers | esriNGM | Esri atGeoWorldMap | Tiles © Esri | 16 | |
layers | esriWGC | Esri WorldGrayCanvas | Tiles © Esri | 16 |
Fondos Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | ideeLidar | IDEE Lidar EL.GridCoverageDSM | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeMDT_EGC | IDEE MDT EL.ElevationGridCoverage | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 16 | |
layers | ideeMDT_R | IDEE MDT Relieve | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeMDT_GC | IDEE MDT EL.GridCoverage WMS | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeMDT_CL | IDEE MDT EL.ContourLine WMS | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 12 | 20 |
layers | ideeOS | IDEE Ocupación Suelo LC.LandCoverSurfaces | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeOS_LU | IDEE Ocupación Suelo LU.ExistingLandUse | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
Fondos Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | ignBT | IGN Base Todo | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 20 | |
layers | ignBG | IGN Base Gris | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 20 | |
layers | ignBO | IGN Base Orto | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 18 |
layers | ignMTN | IGN Mapa Topográfico Nacional (raster) | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 4 | 20 |
layers | catastro | Cartografía Catastral | Dirección General del Catastro |
Fondos Microsoft Bing
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | bingM | Bing Road | 19 | ||
layers | bingH | Bing Hybrid | 20 | ||
layers | bingS | Bing Aerial | 20 |
Fondos IGN Histórico
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | ignMTN50e1 | mtn50-edicion1 Histórico | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ignMTN25e1 | mtn25-edicion1 Histórico | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ignMTNCe1 | catastrones-edicion1 Histórico | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
Fondos IGN de Madrid Histórico
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | MancelliMadrid | MancelliMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | Texeira | Texeira | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ChalmadrierMadrid | ChalmadrierMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | EspinosaMadrid | EspinosaMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | GeometricoMadrid | GeometricoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | MadozMadrid | MadozMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | IbanezMadrid | IbanezMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | FacundoMadrid | FacundoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | NunezMadrid | NunezMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | AyuntamientoMadrid | AyuntamientoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ParcelarioMadrid | ParcelarioMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | TopoMadrid | TopoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
Fondos PNOA Histórico con Madrid
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | pnoaMA | PNOA máxima actualidad | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 4 | 20 |
layers | 2017E | IGN PNOA 2017 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2014E | IGN PNOA 2014 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2011E | IGN PNOA 2011 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2009E | IGN PNOA 2009 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2006E | IGN PNOA 2006 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 1997E | SIGPAC 1997-2003 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 1997Eb | OLISTAT0 1997-1998 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 1956E | Vuelo americano Serie B, 1956-1957 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 |
Fondos Defensa Históricos
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | MilitarCECAF10000 | © IGN, CEGET, CECAF | |||
layers | Militar10000 | © IGN, CEGET, CECAF | 10 | ||
layers | Militar100 | © IGN, CEGET, CECAF | 11 | 13 | |
layers | Militar50 | © IGN, CEGET, CECAF | 14 | 18 | |
layers | Militar50M7815 | © IGN, CEGET, CECAF | 18 |
Edificios por nombre
Casa de D. Francisco de las Rivas 1846
Casa de Velázquez 1922
Casa y viviendas de D. Antonio Basagoiti 1905
Casa-palacio del barón de Montevillena 1900
Cementerio Sacramental de San Isidro, San Pedro, San Andrés y las Ánimas Benditas 1811
Cine Madrid 1898
Dos edificios de viviendas para D. Manuel Pérez de Soto 1904
Embajada de Francia y dos edificios de viviendas para el conde de Fuente Nueva de Arenzana 1876
Hospital de la Cruz Roja San José y Santa Adela 1883
Instituto Francés 1909
Palacete y edificio de viviendas de Dª Elisa Taberner 1901
Palacio del conde de Agrela 1846
Palacio del conde de Vistahermosa 1853
Residencia de Personas Mayores. Fundación de Dª Fausta Elorz 1909
Viviendas para D. Rafael de Muguiro 1890
Viviendas para Dª Catalina Sureda, viuda de Salas 1901
Viviendas para el conde de Valmaseda 1896
Viviendas para la marquesa de Alonso Martínez 1898
Edificios por fecha
Cementerio Sacramental de San Isidro, San Pedro, San Andrés y las Ánimas Benditas 1811
Casa de D. Francisco de las Rivas 1846
Palacio del conde de Agrela 1846
Palacio del conde de Vistahermosa 1853
Embajada de Francia y dos edificios de viviendas para el conde de Fuente Nueva de Arenzana 1876
Hospital de la Cruz Roja San José y Santa Adela 1883
Viviendas para D. Rafael de Muguiro 1890
Viviendas para el conde de Valmaseda 1896
Cine Madrid 1898
Viviendas para la marquesa de Alonso Martínez 1898
Casa-palacio del barón de Montevillena 1900
Palacete y edificio de viviendas de Dª Elisa Taberner 1901
Viviendas para Dª Catalina Sureda, viuda de Salas 1901
Dos edificios de viviendas para D. Manuel Pérez de Soto 1904
Casa y viviendas de D. Antonio Basagoiti 1905
Instituto Francés 1909
Residencia de Personas Mayores. Fundación de Dª Fausta Elorz 1909
Casa de Velázquez 1922