Paredes Grosso, Manuel
Autores
Fondos cartográficos y ortofotográficos
Fondos OpenStreetMap
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | osm | OpenStreetMap Mapnik | © OpenStreetMap contributors | 19 | |
layers | osmh | OpenStreetMap_HOT | © OpenStreetMap contributors | 19 | |
layers | otm | OpenTopoMap | © OpenStreetMap contributors | 17 |
Fondos ESRI Tiles
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | esri | Esri WorldStreetMap | Tiles © Esri | 19 | |
layers | esriWTM | Esri WorldTopoMap | Tiles © Esri | 19 | |
layers | esriWI | Esri WorldImagery | Tiles © Esri | 21 | |
layers | esriNGM | Esri atGeoWorldMap | Tiles © Esri | 16 | |
layers | esriWGC | Esri WorldGrayCanvas | Tiles © Esri | 16 |
Fondos Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | ideeLidar | IDEE Lidar EL.GridCoverageDSM | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeMDT_EGC | IDEE MDT EL.ElevationGridCoverage | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 16 | |
layers | ideeMDT_R | IDEE MDT Relieve | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeMDT_GC | IDEE MDT EL.GridCoverage WMS | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeMDT_CL | IDEE MDT EL.ContourLine WMS | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 12 | 20 |
layers | ideeOS | IDEE Ocupación Suelo LC.LandCoverSurfaces | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
layers | ideeOS_LU | IDEE Ocupación Suelo LU.ExistingLandUse | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 1 | 20 |
Fondos Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | ignBT | IGN Base Todo | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 20 | |
layers | ignBG | IGN Base Gris | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 20 | |
layers | ignBO | IGN Base Orto | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 18 |
layers | ignMTN | IGN Mapa Topográfico Nacional (raster) | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 4 | 20 |
layers | catastro | Cartografía Catastral | Dirección General del Catastro |
Fondos Microsoft Bing
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | bingM | Bing Road | 19 | ||
layers | bingH | Bing Hybrid | 20 | ||
layers | bingS | Bing Aerial | 20 |
Fondos IGN Histórico
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | ignMTN50e1 | mtn50-edicion1 Histórico | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ignMTN25e1 | mtn25-edicion1 Histórico | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ignMTNCe1 | catastrones-edicion1 Histórico | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
Fondos IGN de Madrid Histórico
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | MancelliMadrid | MancelliMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | Texeira | Texeira | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ChalmadrierMadrid | ChalmadrierMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | EspinosaMadrid | EspinosaMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | GeometricoMadrid | GeometricoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | MadozMadrid | MadozMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | IbanezMadrid | IbanezMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | FacundoMadrid | FacundoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | NunezMadrid | NunezMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | AyuntamientoMadrid | AyuntamientoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | ParcelarioMadrid | ParcelarioMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
layers | TopoMadrid | TopoMadrid | © Sistema Geográfico Nacional IGN | 1 | 20 |
Fondos PNOA Histórico con Madrid
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | pnoaMA | PNOA máxima actualidad | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 4 | 20 |
layers | 2017E | IGN PNOA 2017 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2014E | IGN PNOA 2014 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2011E | IGN PNOA 2011 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2009E | IGN PNOA 2009 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 2006E | IGN PNOA 2006 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 1997E | SIGPAC 1997-2003 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 1997Eb | OLISTAT0 1997-1998 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 | |
layers | 1956E | Vuelo americano Serie B, 1956-1957 | Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | 20 |
Fondos Defensa Históricos
Código | Descripción | Atribución | minZoom | maxZoom | |
---|---|---|---|---|---|
layers | MilitarCECAF10000 | © IGN, CEGET, CECAF | |||
layers | Militar10000 | © IGN, CEGET, CECAF | 10 | ||
layers | Militar100 | © IGN, CEGET, CECAF | 11 | 13 | |
layers | Militar50 | © IGN, CEGET, CECAF | 14 | 18 | |
layers | Militar50M7815 | © IGN, CEGET, CECAF | 18 |
Edificios por nombre
Colonia Irradiación. Viviendas, naves para artesanos y guardería para el IVIMA 1982
Colonia Mirasierra 1927
Grandes parques de Palomeras para el IVIMA 1982
Operación Madrid Sur 1988
Viviendas 1990
Viviendas en el Cerro del Tío Pío 1981
Viviendas en la UV 24 de Palomeras 1986
Viviendas en la UV 9 de Palomeras 1982
Viviendas para el IVIMA en las UD 18 y 27 de Palomeras 1986
Edificios por fecha
Colonia Mirasierra 1927
Viviendas en el Cerro del Tío Pío 1981
Colonia Irradiación. Viviendas, naves para artesanos y guardería para el IVIMA 1982
Grandes parques de Palomeras para el IVIMA 1982
Viviendas en la UV 9 de Palomeras 1982
Viviendas en la UV 24 de Palomeras 1986
Viviendas para el IVIMA en las UD 18 y 27 de Palomeras 1986
Operación Madrid Sur 1988
Viviendas 1990